(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,中国长城(000066)获外资买入349.64万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有中国长城1.21亿股,占流通股3.84%,累计持股成本12.74元,持股盈利10.28%。
中国长城最近5个交易日下跌4.49%,陆股通累计净卖出409.03万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价13.97元;最近20个交易日上涨23.68%,陆股通累计净买入4689.85万股,占流通盘1.49%,区间平均买入价13.89元;最近60个交易日下跌4.10%,陆股通累计净买入6077.16万股,占流通盘1.93%,区间平均买入价12.67元。
中国长城近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1.21亿 | 3.84 | 4952.42万 | 349.64万 | 12.74 |
2023-6-28 | 1.17亿 | 3.73 | -2.42亿 | -1745.37万 | 12.70 |
2023-6-27 | 1.35亿 | 4.28 | 1593.7万 | 117.34万 | 12.85 |
2023-6-26 | 1.34亿 | 4.24 | 1952.66万 | 140.52万 | 12.84 |
2023-6-21 | 1.32亿 | 4.20 | 1.04亿 | 728.84万 | 12.83 |
2023-6-20 | 1.25亿 | 3.97 | 3853.58万 | 262.71万 | 12.74 |
2023-6-19 | 1.22亿 | 3.88 | 4845.66万 | 328.47万 | 12.70 |
2023-6-16 | 1.19亿 | 3.78 | 9625.26万 | 648.76万 | 12.65 |
2023-6-15 | 1.12亿 | 3.57 | 117.74万 | 8.16万 | 12.52 |
2023-6-14 | 1.12亿 | 3.57 | 9805.85万 | 676.57万 | 12.52 |
Copyright 2015-2022 欧洲晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com